You're currently on:
Details
Neuheit! Solar, Funk Pro Trek Uhr
Gewicht
60,00 g
60,00 g
Zusatzinformation
| Artikelnummer | PRW-1300-1VER |
| Manufacturer | Casio |
| Funksignal | -WWVB/JJY Empfang DCF/MSF/WWVB/JJY Funksignal Diese Uhr empfängt die Funksignale DCF/MSF/WWVB/JJY. Ein eingebauter Funksignalempfänger gewährleistet eine exakte Zeitanzeige in weiten Teilen Europas, den USA und Japan. |
| Solarfunktion | Unabhängig und umweltfreundlich sorgt eine Solarzelle für die Energieversorgung der Uhr. Überschüssige Solarenergie wird in einem Akku gespeichert. |
| Ladekontrollanzeige | Mit dieser Kontrollanzeige hat man die Batterieladung der Uhr jederzeit im Blick. |
| Digitalkompass | Ein Richtungssensor stellt die magnetische Nord-Richtung fest und zeigt Ihnen diese digital an. |
| Thermometer | Ein Sensor misst die Umgebungstemperatur der Uhr und zeigt diese in Grad Celsius (0°C /+40°C) an. |
| Höhenmesser | Ein Drucksensor stellt Änderungen im Luftdruck fest und rechnet das Ergebnis in Höhenangaben bis 10.000 m um. |
| Höhenaddition | Die Höhenaddition summiert alle aufgestiegenen Meter. Damit können Sie auf einen Blick erkennen, welchen Höhenunterschied Sie insgesamt auf einer Tour zurückgelegt haben. |
| Kälteunempfindlich | Selbst bei -10 °C ist ein optimales Funktionieren der Uhr gewährleistet. |
| Barometer | Ein spezieller Sensor misst den Luftdruck und zeigt diesen symbolisch auf dem Display an. |
| Zeitzonen | Weltzeit mit bis zu 29 verschiedenen Zeitzonen. |
| Licht | FULL-AUTO-ILLUMINATOR - Bei Aktivierung dieser Funktion kann der Uhrenhintergrund in dunkler Umgebung durch Drehen des Handgelenks beleuchtet werden. |
| Duplex LCD | Im Display sind Elemente farblich voneinander getrennt. |
| 12-/24-Stunden-Format | Zeitanzeige wahlweise einstellbar auf 12- oder 24-Stunden-Format |
| Spezielle Timer | Lap Memory 60 |
| Alarm | 5 Tagesalarme |
| Countdown-Timer | Eine rückwärts laufende Stoppuhr, die beim Erreichen von 0 Minuten und 0 Sekunden akustische Signale (Dauer: 10 Sekunden) abgibt |
| Stoppfunktion | Genauigkeit: 1/100 Sekunden, Messkapazität bis 24 Stunden |
| Autom. Kalender | Unterschiedliche Monatslängen (28, 30 oder 31 Tage) werden automatisch berücksichtigt. |
| Uhrengehäuse | Resingehäuse |
| Armband | Resinarmband |
| Uhrenglas | Mineral kratzfest |
| Wasserdichte | 10Bar / 100m Wasserdicht bis 10BarDie Uhr ist zum Schwimmen geeignet. Die Meter Angabe bezieht sich nicht auf eine Tauchtiefe, sondern auf den Luftdruck, welcher im Rahmen der Wasserdichtigkeitsprüfung angewendet wurde. |
| Abmessungen | 56,90mm x 47,40mm x 11,50mm (H x B x T) |
| Verpackung | Die Uhr wird mit einer originalen Uhrengeschenkeverpackung geliefert. |
